グループの会社概要
こちらではグループの会社概要について説明をしております。
会社名 | 株式会社オートエボリューション 株式会社ファーストコンテック 株式会社T3 |
資本金 | 1億4百万 |
売上(直近分) | 2018年9月期 12億円 2019年9月期 32億円 2020年9月期 35億円 2021年9月期 50億円見込み |
設立年月 | 2005年2月 |
代表者名 | 青野聡太 |
事業内容 | RPAツールの設計開発 SaaS導入/運用におけるデジタルシフトコンサルティング WEBデザイン領域での事業開発 自動車業界での卸販売 美容事業における店舗開発 建設業界におけるアウトソーシング |
株式公開 | 非上場 |
主要株主 | 個人 |
従業員数 | 100名 |
平均年齢 | 30歳 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル 9階 941 大阪府大阪市中央区天満橋京町3-5 福助ビル10階 愛媛県松山市北久米町901-1 |
採用情報について
採用情報についてはこちらの記事をご覧くださいませ。
最後までご覧いただき本当にありがとうございました。
あなたとお会いできる日を心より楽しみにしております。